詳細介紹
彈簧拉壓試驗機TH-1KN~5KN
一、功能用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH系列電子數顯彈簧拉壓試驗機是測試拉伸、壓縮彈簧的變形量和負荷關系特性的儀器。適用拉伸、壓縮彈簧的一定工作長度下的工作負荷的測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ *的測試過程中*峰值保持功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、規格參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品結構圖:

樂清市寶特思儀器有限公司;螺旋拉力機 彈簧試驗機 鈕扣測試儀 推拉力計 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-07-18 01:57:58瀏覽次數:747
聯系我們時請說明是食品機械設備網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:陳經理查看聯系方式
彈簧拉壓試驗機TH-1KN~5KN
一、功能用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH系列電子數顯彈簧拉壓試驗機是測試拉伸、壓縮彈簧的變形量和負荷關系特性的儀器。適用拉伸、壓縮彈簧的一定工作長度下的工作負荷的測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ *的測試過程中*峰值保持功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、規格參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品結構圖: