當前位置:常州力馬干燥科技有限公司>>干燥設備系列>>真空耙式干燥機>> ZPG-500真空耙式干燥機
項 目 | 型 號 | |||||||
名 稱 | 單位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 | ZPG-5000 |
工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 |
內筒尺寸 | ㎜ | φ600×1500 | φ800×1500 | φ 800×2000 | φ1000×2000 | φ1000×2600 | φ1200×2600 | φ1400×3400 |
攪拌轉速 | rpm | 5-25 | 5-12 | 5 | ||||
功 率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
夾套設計壓力 | Mpa | ≤0.3 | ||||||
筒內壓力 | Mpa | -0.09~-0.096 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。