當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>電子工具儀表>> T6280A通用無線通信測試儀T6280A通用無線通信測試儀
T6280A通用無線通信測試儀是國內*,并達到世界水平的高性能、高指標、寬帶化、多用途的無線通用測試平臺。其豐富的外部接口和按鍵設計,大屏幕和觸摸屏選項,人性化界面設計,高性價、高效率、高可靠性,廣泛適用于芯片廠家、終端設計、研發、認證機構,生產制造、維修、教學等領域。
輸入頻率范圍 | 70MHz to 3300 MHz |
頻率設置步長 | 1Hz |
端口 | RF In/Out端口(N型陰頭) |
輸入阻抗 | 50 ohm |
CW輸入功率范圍 | < +33 dBm |
CW功率測量準確度 (–65 to +30dBm) | < ±1 dB |
CW功率測量穩定度 | < ±0.1dB |
CW功率測量分辨率 | 0.01 dB |
接收通道帶寬(1dB) | 21MHz |
CW頻率測量范圍 | ±200KHz |
CW頻率測量分辨率 | 1Hz |
CW頻率測量準確度 | ±2Hz |
音頻輸入端口 | Audio In(前面板)/MIC(后面板) |
音頻輸入阻抗 | > 10K ohm |
音頻輸出端口 | Audio Out(前面板) SPEAKER(后面板) |
音頻輸出阻抗 | < 20 ohm |
頻率平坦度 | < 1dB (100Hz~20KHz) |
參考時鐘頻率 | 10MHz |
老化率 | < ±0.1 ppm/年 |
溫度穩定度 (參考溫度為+25度) | < ±0.01 ppm |
輸出頻率準確度 (預熱30分鐘后) | 老化偏移 + 穩定度 |
外部參考頻率范圍 | 10MHz ± 5 ppm |
輸入端口 | Ref Input(BNC) |
輸入電平 | 0 to +10 dBm(Sine/TTL) |
輸入阻抗 | 50ohm |
輸出端口 | Ref Out(BNC) |
輸出電平 | 0 to +10 dBm |
輸出阻抗 | 50 ohm |
遠程控制端口 | GPIB(IEEE 488.2) LAN |
USB-A端口 | 5 USB2.0端口 |
工作濕度范圍 | 20% ~ 80% |
觸發信號輸出端口 | BNC陰頭(TTL) |
觸發信號輸入端口 | BNC(TTL) |
雙向可編程端口 | DB9(5 TTL) |
系統同步端口 | 20 pairs LVDS |
顯示器端口 | VGA/DVI-D |
工作溫度范圍 | +10 ~ +40 °C |
存儲溫度范圍 | –20 ~ +65 °C |
工作濕度范圍 | 20% ~ 80% |
外形尺寸 (高x寬x深) | 222 x 426 x 533 mm |
交流電壓要求 | 100~240 VAC, 50~60 Hz |
顯示器 | 10.4寸XGA顯示器(1024 x 768) |
觸摸屏 | 4096x4096電阻式觸摸屏 |
操作系統 | Windows XP |
整機功耗 | < 450 Watt |
整機重量 | < 25 Kg |
開機預熱時間 | 30分鐘 |
校準周期 | 1年 |
協議標準 | 3GPP-TDD R4/R5/R7 |
碼片速率 | 1.28Mcps |
物理信道 | P-CCPCH、S-CCPCH、PICH、FPACH、DwPCH、DPCH、HS-DPSCH、HS-SCCH |
調制/解調方式 | CW、QPSK、16QAM |
DPCH信道類型 | 12.2kbps Loopback Mode1 TM 64kbps Loopback Mode 1 AM DL144kbps Loopback Mode 1 AM DL384kbps Loopback Mode 1 AM |
輸出頻率 | 1800MHz~2400MHz |
頻率分辨率 | 1Hz |
頻率設置方式 | UARFCN/頻點 |
信號功率 | RF IN/OUT端口: –130 to –20 dBm RF OUT端口: –110 to 0 dBm |
輸出信號EVM | <1.5% |
TD-SCDMA接收機指標
zui大輸入電平 | 33dBm |
輸入信號頻率范圍 | 1800MHz~2400MHz |
頻率分辨率 | 1Hz |
輸入功率范圍 | -65dBm~+33dBm |
功率測量分辨率 | 0.1dB |
功率測試誤差 | <±1dB(典型值為<±0.5dB) |
頻率誤差測量范圍 | ±120KHz |
頻率誤差測量準確度 | ±2Hz |
EVM測試范圍 | < 25% |
EVM測試準確度 | < ±1.5% |
輸出頻率范圍 | 70MHz to 3300 MHz |
頻率設置步長 | 1Hz |
輸出端口 | RF In/Out端口(N型陰頭) RF Out端口(N型陰頭) |
輸出阻抗 | 50 ohm |
CW輸出功率范圍 | RF IN/OUT端口: –130 to –20 dBm RF OUT端口: –110 to 0 dBm |
CW輸出功率準確度 | < ±1 dB |
CW功率設置步長 | 0.1 dB |
CW功率重復度 | < ±0.05dB |
發射通道帶寬(1dB) | 21MHz |
電壓駐波比VSWR (RF In/Out端口) | 70MHz ~ 3000MHz: < 1.4:1 |
諧波雜散 | < –30 dBc |
非諧波雜散 | < –40 dBc |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。