當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>水質分析儀器>> HI83540 微電腦酒精含量分析儀 HI83540 微電腦酒精含量分析儀
型號 | HI 83540 | |||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.0 to 25.0 %v/v | |||||||||||||||||||
精度 | 固定糖度補償 | 干酒和半干葡萄酒:0.7%(v/v)-小于12g/L糖 | ||||||||||||||||||
| 典型糖度補償 | 干酒:0.4%(v/v)-小于4g/L糖;半干葡萄酒:0.4%(v/v)-4g/L糖~12g/L糖; 半甜葡萄酒:0.8%(v/v)-12g/L糖~45g/L糖;甜葡萄酒:0.8%(v/v)-45g/L糖~180g/L糖 | ||||||||||||||||||
| 糖濃度補償 | 干酒:0.2%(v/v)-小于4g/L糖;半干葡萄酒:0.2%(v/v)-4g/L糖~12g/L糖; 半甜葡萄酒:0.4%(v/v)-12g/L糖~45g/L糖;甜葡萄酒:0.4%(v/v)-45g/L糖~180g/L糖 | ||||||||||||||||||
解析度 | 0.1%v/v | |||||||||||||||||||
取樣量 | 50 mL | |||||||||||||||||||
對應電極 | HI 76315 | |||||||||||||||||||
轉速 | 1500rpm | |||||||||||||||||||
供電方式 | 220V/60 Hz;10VA | |||||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||||||||||||||||||
尺寸重量 | 208 × 214 × 163 mm;2200 g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。