當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>通用儀器>> NC-591日本理研控制器NC-591
HI207 |臺式酸度計/PH計|意大利哈納HANNA| HI207
MIKROTEST S20 涂鍍層測厚儀 MIKROTEST S20
使用場所: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 煉油廠,石化廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 化學工廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 半導體制造廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 水廠和污水處理廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 煤氣、電信和電力公司設施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 鋼鐵廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 4位數字LED顯示氣體濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 帶2級報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 用戶可選擇的報警功能(報警鎖定,自動復位)和報警試驗功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 使用插卡式組件,緊湊的一體化結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 零漂消除功能(帶維修模式功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 流量衰減報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 帶4-20mA信號輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 可以檢測許多氣體和連接各種探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 可以選配LonWorks網絡傳輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見圖表(點擊查看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格如有改變,恕不另行通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 初始回零:為避免打開電源時,出現錯誤報警,而延遲進入檢測狀態的時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 發生總氣體報警和故障報警時,按復位按鈕來消除報警聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 多通道情況下要增加18VA(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 NC-591W在ppm范圍和%LEL范圍各設定一個報警點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 當與檢測器使用3芯電纜連接時,型號變為□□-593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
適應的檢測器(典型型號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。