
技術交流 技術方案 采購指南 話題討論 維修保養 資料下載 企業案例 會員報道
名稱 | 詳述 |
設備型號 | KER-SJ-6KW |
設備尺寸 | 1000mm1000mm1650mm(長×寬×高) |
內腔尺寸 | 800mm800mm500mm |
抽濕方式 | 頂部抽濕 |
微波系統 | 6套 |
磁控管及電源冷卻 | 可選風冷或水冷 |
設備材質 | 304不銹鋼材質 |
輸入電源 | 三相,380V(10%變化范圍),50Hz |
微波頻率 | 2450MHz±50Hz |
微波總功率 | 6KW |
控制方式 | 機械按鈕控制 |
工作環境 | 0~40℃、相對濕度≤80% |
微波泄漏量 | <5mW/cm2 (國標) |
耗能 | 9度電*0.7元=6.3元/小時 |
適用產品 | 食品 |
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網www.t55ti.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。