飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海安競生物科技有限公司
暫無信息 |
標準落地式大容量全溫恒溫培養振蕩器廣泛應用于對溫度.振蕩頻率有著較高要求的細菌培養.發酵.雜交和生物化學反應以及酶,細胞組織研究等.在醫學,生物學,分子學,制藥,食品,環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用.
產品用途:標準落地式大容量全溫恒溫培養振蕩器廣泛應用于對溫度.振蕩頻率有著較高要求的細菌培養.發酵.雜交和生物化學反應以及酶,細胞組織研究等.在醫學,生物學,分子學,制藥,食品,環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用.
產品型號 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋轉頻率 | 60~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標準配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8or3000ml×8or5000ml×6 | |||
zui大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支or 1000ml×18支 | |||
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定時范圍 | 0~999小時 | |||||
溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環境溫度要求25℃ TS-111系列環境溫度+5℃~60℃環境溫度要求25℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態) | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數顯方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
載物托架(標配) | 1塊 | |||||
電 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份