飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
永嘉縣前牌閥門制造有限公司
本廠專業生產水力控制閥,止回閥,排泥閥,排氣閥等閥門及各種水泵,歡迎新老客戶咨詢洽談!
雙金屬片式疏水閥 CS47H
產品型號:CS47H
公稱通徑:15`50mm
材質:鑄鋼,不銹鋼等
工作壓力:1.0-2.5Mpa
適用范圍:≤220℃
通用型雙金屬疏水閥的四種功能 : 1、排空氣和水:輸送管線的壓力或重力使閥打開,迅速排除空氣和水,縮短升溫時間。 2、阻汽:進入閥腔中的蒸汽使雙金屬元件彎曲產生熱拉力,并克服管道壓力是關閉閥球。熱拉力是隨相應的飽和蒸汽曲線變化的。因此,在其壓力范圍內都能有效地工作。 3、排放冷凝水:冷凝水逐步漸降低了雙金屬元件的熱拉力,使排放孔逐漸打開,冷凝水暢通*地排放。4、起止回閥作用:閥球能在管線產生回流時,立即關閉排放孔,無須附加裝置。
一、可調雙金屬片式蒸汽疏水閥主要特點:
結構*、性能優良、排水量大、漏汽溫度可調節,過冷度在2℃左右,可能排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會產生汽堵現象。可更換內件,易于維修和調整。 二、可調雙金屬片式蒸汽疏水閥主要性能規范:
型號Type/項目Item | CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 單位 Unit |
公稱壓力 Nominal Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
殼體試驗壓力 Shell Test Pressure | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
zui高工作壓力 Max | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
zui高工作溫度Max Works Temperature | 203 | 220 | 247 | ℃ |
zui高允許溫度Max Vouchsafement Temperature | 425 | 425 | 425 | |
工作介質 Working Medium | 蒸汽、凝結水Stemam |
型號Type/項目Item |
| ||
閥體Body | 碳鋼Carbon Steel | ||
閥蓋Donner | |||
閥芯 | 不銹鋼Atainless Steel | ||
閥座Seat | 不銹鋼Atainless Steel | ||
熱敏元件 | 熱雙金屬片 | ||
過濾器Percolator | 不銹鋼Atainless Steel |
型號 Type | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份