飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
蘇州科盛實驗設備有限公司
暫無信息 |
●聚乙二醇(PEG)●與USPG16固定相相當●極性●鍵合交聯●同類產品:DB-WAX,HP-INNOWax,Rtx-Wax,StabilwaxInertCapPure-WAX是鍵合了聚乙二醇的強極性固定相的毛細管柱
● 聚乙二醇(PEG) |
---|
● 與USP G16固定相相當 |
● 極性 |
● 鍵合交聯 |
● 同類產品:DB-WAX, HP-INNOWax, Rtx-Wax, Stabilwax |
InertCap Pure-WAX 是鍵合了聚乙二醇的強極性固定相的毛細管柱。新的內壁表面處理技術,使InertCap Pure - WAX 與其他相同類型的毛細管柱相比具有更高惰性。如果現存的Wax柱在分析酸性和堿性化合物時達不到良好的分離目的時,InertCap Pure-WAX是您更好的選擇。
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68142 |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68144 | ||
60 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68162 | |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68164 | ||
0.32 | 30 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68242 |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68244 | ||
60 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68262 | |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68264 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68425 |
30 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68445 | |
60 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68465 |
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 保護柱長度(m) | 使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68490 |
5 | 1010-68491 | ||||
10 | 1010-68494 |
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 保護柱長度(m) | 使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68492 |
60 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68493 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份