資料下載
廣州合富棉花糖機價格表
閱讀:1203 發布時間:2012-10-22提 供 商 | 廣州市合富食品機械有限公司 | 資料大小 | 0K |
---|---|---|---|
資料圖片 | 下載次數 | 1次 | |
資料類型 | 瀏覽次數 | 1203次 | |
免費下載 |
廣州合富棉花糖機價格表
型號/名稱 | 圖片 | 價格 (元) | 規格(mm) | 重量KG | 電源 | 功率W | 頻率 |
3701型普通電動迷你型棉花糖機 | 230 | 350x350x170 | 3.2 | 220V | 500 | 50HZ | |
3702型保溫電動迷你型 棉花糖機 | 280 | 350x350x170 | 3.2 | 220V | 500 | 50HZ | |
MF01型 臺式電動棉花糖機 | 1050 | 520x520x500 | | 220V | 700 | 50Hz | |
CC-3801型 臺式電動棉花糖機 | 1980 | 500x500x300 | 15 | 220V | 700 | 50HZ | |
FM-01型 臺式電動棉花糖機 | 1050 | 430x430x505 | 12 | 220V/ 110V | 850 | 50/60HZ | |
FM-02型 臺式電動棉花糖機 | 1100 | 520x520x505 | 14 | 220V/ 110V | 850 | 50/60HZ | |
FM-01型 立式電動棉花糖機 | 1450 | 670x520x1100 | 20 | 220V/ 110V | 950 | 50/60HZ | |
MF05電熱棉花糖機車 | 1360 | 520×750×910 | 16 | 220V/ 110V | 1030 | 50/60HZ | |
自動投幣180B型 棉花糖機 | 3660 | 670×670×530 | 15 | 220V | 1100 | 50HZ | |
自動投幣08C型 棉花糖機 | 2860 | 520×520×520 | 13.5 | 220V | 820 | 50HZ | |
MH-1型交直流燃氣式 棉花糖機 | 700 (780元包電瓶) | 400×300×440 | 10 | AC-220 VDC-12V | 15 | 煤氣加熱 | |
RMF01型交直流燃氣式 棉花糖機 | 1380 | 520×520×500 | | AC-220 VDC-12V | 50 | 煤氣加熱 | |
CC-3802型交直流然氣式棉花糖機 | 1650 | 500mx500x300 | 15 | AC-220 VDC-12V | 40 | 煤氣加熱 | |
腳踏燃氣式棉花糖機 | 350 | 40×40×100 | 10 | 煤氣加熱 | |||
MH-68型 移動燃氣式棉花糖機 | 980 | 530×530×820 | | AC-220 VDC-12V | 50 | 煤氣加熱 | |
MH-18型 新款推式棉花糖機 | 1180 包電瓶 | 660×530×810 | | AC-220 VDC-12V | 15 | 煤氣加熱 | |
MB-2型 爆米花/棉花糖組合機 | 1380 | 710×400×560 | | AC-220 VDC-12V | 30 | 煤氣加熱 | |
食用色素 | 18 | 300g | 日落紅,橙黃,雞蛋黃,檸檬黃,蘋果綠,大紅,胭脂紅 | ||||
果味粉 | 18 | 1000g | 果香芋,青蘋果,芒果,草莓,木瓜,柳橙,哈密瓜,菠蘿,椰子,香蕉,荔枝,西瓜,水蜜桃,藍莓 | ||||
竹簽 | 150 | 長49.5cm 3000根/箱 | | ||||
棉 花 糖 袋 子 | 0.13 | 2000個起售 | 長:48.5cm;寬:29.5cm | ||||
0.15 | 2000個起售 | 長:59.5cm;寬:29.8cm | |||||
0.18 | 2000個起售 | 長:56.5cm;寬:30.8cm |
以上報價不含運費和稅費
:
:;手機:;傳真:-889
:; ;442839816 旺旺:hefu365301;
:; : sale@
地址: 廣東省廣州市白云區德康路金富市場東街7號; :方琪