當前位置:臨沂市河東區大華機械廠 >>技術文章>>齒爪式粉碎機機款式及用途簡介
項目 原料名稱 | 篩片孔徑(mm) | 小時 產量(kg/h) | 備注 | ||||||||
FFC- 1000 | FFC- 600 | FFC- 4 | FFC- 45C | FFC- 45D | FFC- 37 | FFC- 23 | FFC- 19 | FFC- 15 | | ||
玉米 | 1.2 | 6000 | 3000 | 1200 | 1400 | 1800 | 800 | 450 | 100 | 80 | |
大豆 | 0.6 | 4400 | 2200 | 800 | 1000 | 1300 | 450 | 200 | 60 | 30 | |
豆粕 | 0.5 | 6000 | 3000 | 1000 | 1100 | 2300 | | | | | |
石膏粉 | 0.4 | 7000 | 3500 | 1800 | | | | | | | 80目 |
木粉 | 0.5 | 800 | 400 | 150 | | | | | | | |
塑料 | 1.2 | 1700 | 850 | | | | | | | | |
石英砂 | 0.5 | 2000 | 1000 | | | | | | | | |
骨粉 | 0.8 | 2800 | 1400 | 700 | | | | | | | |
荊子 | 0.3 | 240 | 120 | 45 | | | | | | | 100目 中藥 |
大黃 | 0.3 | 400 | 200 | 60 | | | | | | | 100 目中藥 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。