當前位置:南北儀器有限公司>>公司動態>>德州電導率儀,德州電導率測試儀
電常數cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0~2 | 0.2~20 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
電常數cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0~2 | 0.2~20 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
電常數cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0~2 | 0.2~20 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
電常數cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0~2 | 0.2~20 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
電常數cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10.0 |
測量范圍 | 0.000~19.99μS/cm | 2.00~199.9μS/cm | 20.0μS/cm~19.9ms/cm | 200μS/cm~199.9ms/cm |
詳細產品介紹和請或登錄我
:,60153588,60157797,60153566
,,, ,
:
:862055514,893683227,761575628, 897634252
:zznbgs@
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。