暫無信息 |
當前位置:上海申方源儀器有限公司>> RX-5000α-Bev全自動臺式數顯折光儀
型號 | RX-5000α-Bev | 貨號 | 3271 |
測量范圍 | 折射指數(nD): 1.32700 至 1.58000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% ( 5 至 60°C ATC) | zui小顯示單位 | 折射指數(nD):0.00001 糖度(Brix):0.01% 溫度:0.01°C |
測量準確度 | 折射指數 (nD):±0.00004 糖度(Brix):±0.03% | 重復性 | 折射指數(nD):±0.00002 糖度(Brix):±0.01% |
測量溫度 | 5 至 60°C | 電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz |
測量形式 | 3 種形式 | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) |
電力損耗 | 65VA | ||
輸出終端機 | • 打印機 (數字打印機 ATAGO ) • RS-232C | ||
選件 | • 數字打印機 DP-RX型號 3121 • 數字打印機 DP-RD型號 3122 :: | ||
消耗品/零件 | • RX-5000α-Bev用機罩:RE-65159 • DP-RX用打印紙• DP-RX用*使用打印紙• DP-RD用打印紙• DP-RD用墨盒• 備用(交換用)排氣過濾器:RE-58001:RE-89402 :RE-89403 :RE-8414 :RE-8412 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。