詳細介紹
德國WTW PH3210手持式ph/mv測試儀 產品特點
-
可測量pH,mV和溫度,很高分辨率0.001pH
-
可連接各種標準PH復合電很或ORP電很
-
不同電很可分別設定測量配置參數
-
自動讀數功能,響應時間15秒,重復性<0.01pH
-
自動1,2,3,4或5點校準
-
校準狀態監測:連續測量時,通過直觀的刻度顯示,隨時監視測量值是否超出有效的校準范圍
-
存儲功能,可手動存儲200組測量數據,每組數據包括測量值,溫度,日期,時間,編號及測量時的校準狀態
-
背光顯示及自動關機功能(可在10min-24h之間設定
我們會努力按照原廠技術參數翻譯編輯,如技術參數中英文有差異,以英文參數為準。
德國WTW PH3210手持式ph/mv測試儀 產品參數
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時(無背光) | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
德國WTW PH3210手持式ph/mv測試儀 產品配置
標準配置 |
|
2AA210 | pH 3210,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA212 | pH 3210 SET2,主機, SenTix® 41電很,攜帶箱,4/7校準液,電很支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA213 | pH 3210 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix® 81電很,攜帶箱,4/7校準液,電很支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,流通池MG/PH |
2AA214 | pH 3210 SET4,主機, SenTix® 51電很,攜帶箱,4/7校準液,電很支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
選購附件 |
|
| PH電很,校準液,保存液,ORP電很 |