詳細介紹
Q614F氣動絲口三通球閥
氣動絲口三通球閥特點:
氣動不銹鋼內螺紋三通球閥結構緊湊、外形美觀、密封性能*、能實現管道中介質流向的切換、能使相互垂直的兩個通道聯通或關閉。
連接標準:
氣動不銹鋼內螺紋三通球閥連接標準有:NPT、DIN259/2999。
部件名稱及材質:
氣動不銹鋼內螺紋三通球閥Q614F/Q615F | ||
序號 | 部件名稱 | 部件材質 |
1 | 接頭 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
2 | 閥座 | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 球體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
4 | 墊片 | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
6 | 螺栓 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
7 | 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
8 | 墊片 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
10 | 壓蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
11 | 連接支架 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
12 | 連接套 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
13 | 螺栓 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
14 | 氣動裝置 |
|
【氣動不銹鋼內螺紋三通球閥Q614F/Q615F】結構圖、外形尺寸及重量:
氣動不銹鋼內螺紋三通球閥Q614F外形尺寸及重量
氣動不銹鋼內螺紋三通球閥Q614F外形尺寸及重量 | ||||||||
尺寸 | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | 重量g |
15 | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32 | 22.4 | 35 | 530 |
20 | 16 | 78 | 63 | 126 | 38 | 22.4 | 35 | 700 |
25 | 20 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35 | 980 |
32 | 25 | 96 | 81 | 145 | 48 | 22.4 | 35 | 1950 |
40 | 32 | 114 | 83 | 145 | 57 | 25.4 | 38.1 | 2950 |
50 | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71 | 25.4 | 38.1 | 4450 |
氣動不銹鋼內螺紋三通球閥Q615F外形尺寸及重量
氣動不銹鋼內螺紋三通球閥Q615F外形尺寸及重量 | ||||||||||
尺寸 | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | 重量g |
15 | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71 | 235 | 37.5 | 22.4 | 35 | 530 |
20 | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 42.5 | 22.4 | 35 | 725 |
25 | 20 | 100 | 80 | 145 | 102 | 505 | 51.5 | 22.4 | 35 | 1000 |
32 | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 57.5 | 25.4 | 38 | 2000 |
40 | 32 | 125 | 96 | 204 | 121 | 580 | 63 | 25.4 | 38.1 | 3000 |
50 | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 73 | 25.4 | 38.1 | 4650 |
訂購須知
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供所需產品參數:
①.公稱通徑;
②.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性);
③.閥體、閥芯材料;
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購;
3、當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的技術工程師為您審核把關。
咨詢產品詳細信息,我們將竭誠為您提供優質的服務!
明宇閥門類:【A】安全閥【D】蝶閥 電磁閥【F】放料閥【G】隔膜閥 管夾閥 過濾器【H】止回閥 呼吸閥【J】 截止閥 減壓閥【P】排泥閥 排氣閥 排污閥 平衡閥【Q】球閥 切斷閥【S】 疏水閥 水力控制閥【T】調節閥【X】旋塞閥【Z】閘閥 針型閥 止回閥 柱塞閥 阻火器。
以上所有資料僅供參考,具體情況可以咨詢!