您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海和晟儀器科技有限公司>>技術文章>>差示掃描量熱儀的技術參數(shù)
技術參數(shù):
型號 | HS-DSC-101A |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
DSC量程 | 0~±600mW |
溫度范圍 | -35℃~600℃ (半導體制冷) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動 | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
溫度重復性 | ±0.1℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ |
DSC分辨率 | 0.001mW |
DSC解析度 | 0.001mW |
程序控制 | 可實現(xiàn)四段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
曲線掃描 | 升溫掃描&降溫掃描 |
氣氛控制裝置 | 兩路自動切換(儀器自動切換) |
氣體流量 | 0-300mL/min (可定制其它量程) |
氣體壓力 | 氣體壓力 |
數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 |
參數(shù)標準 | 配有標準物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
儀器熱電偶 | 三組熱電偶,一組測試樣品溫度,一組測試儀器內(nèi)部環(huán)境溫度,一組爐體過熱自檢傳感器 |
工作電源 | AC220V/50Hz |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。