飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河南省熱豐鍋爐有限公司
銷售:
銷售: :http://www.taotaogl.com http://www.rfgl88.com
20萬大卡燃油氣熱風爐主輔機清單
鍋爐規范表 | ||||||
額定熱功率 | 20萬大卡 | zui高使用溫度 | 250℃ | |||
工作介質 | 空氣 | 適用燃料 | 油、氣 | |||
額定熱效率 | 85% | 燃料消耗量 | 15-25M3/h | |||
鼓風機 | ||||||
型號 | 4-72 NO4.5A | 全壓 | 1673-2554Pa | |||
轉速 | 2900r/min | 電機型號 | Y160M2-2 | |||
流量 | 5712-10562m3/h | 電機功率 | 7.5KW | |||
主輔機報價表 | ||||||
名 稱 規 格 | 單位 | 型號 | 備 注 | |||
熱風爐主體 | 1臺 | 20萬大卡 |
| |||
煙囪煙道 | 1套 | 標準 |
| |||
本體儀表 | 1套 | 20萬大卡 | 熱電偶等 | |||
風道調節門 | 1套 | 標準 |
| |||
鼓風機 | 1套 | 4-72 NO4.5A | 7.5KW | |||
燃氣燃燒器 | 1臺 | BPG28 | 意大利百得 | |||
電控柜 | 1套 | DK-20 |
| |||
技術資料 | 1套 | 20萬大卡 | 總圖、地基、布置圖、合格證、保修卡 | |||
價格 | 萬元 |
wid?28?|?Z?dding:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt ; border-left:0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-left-alt:0.5000pt solid rgb(0,0,0); border-right:0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-right-alt:0.5000pt solid rgb(0,0,0); border-top:none; ; mso-border-top-alt:0.5000pt solid rgb(0,0,0); border-bottom:0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-bottom-alt:0.5000pt solid rgb(0,0,0); " >
技術資料
1套
10萬大卡
總圖、地基、布置圖、合格證、保修卡
價格
萬元
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份