技術文章
混凝土攪拌站試驗室試驗儀器
閱讀:1481 發布時間:2014-11-2商品混凝土攪拌站試驗儀器,商混站儀器,混凝土攪拌站儀器,混凝土攪拌站試驗儀器,河北榮達路橋科儀器材廠,; 張,攪拌站試驗儀器,混凝土攪拌站試驗儀器,水泥攪拌站試驗儀器,商品混凝土試驗儀器,混凝土試驗儀器,水泥試驗儀器
商品混凝土攪拌站試驗儀器
(一) | 水泥室 |
|
|
序號 | 產品名稱及型號 | 單位 | 數量 |
1 | DYE-300B型壓力試驗機 | 臺 | 1 |
2 | DKZ-5000型電動抗折試驗機 | 臺 | 1 |
3 | JJ-5型水泥膠砂攪拌機 | 臺 | 1 |
4 | ZS-15型水泥膠砂振實臺 | 臺 | 1 |
5 | 水泥抗壓夾具40*40 | 付 | 1 |
6 | NJ-160型水泥凈漿攪拌機 | 臺 | 1 |
7 | 凈漿標準稠度及凝結時間測定儀 | 套 | 1 |
8 | FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱 | 臺 | 1 |
9 | 水泥細度負壓篩析儀 | 臺 | 1 |
10 | NLD-3型水泥膠砂流動度測定儀 | 臺 | 1 |
11 | SHBY-40B型恒溫恒濕標準養護箱 | 臺 | 1 |
12 | 雷氏夾測定儀 | 臺 | 1 |
13 | 雷氏夾 | 只 | 12 |
14 | 雷氏夾附件 | 套 | 2 |
15 | 雷氏夾托架 | 只 | 10 |
16 | 雷氏小刀 | 把 | 3 |
17 | 225ML加水器 | 只 | 3 |
18 | JJ170量水器 | 套 | 1 |
19 | 水泥軟練試模40×40×160mm | 付 | 10 |
20 | 272A型干濕溫度計 | 支 | 5 |
21 | 標準篩0.9 φ300MM | 只 | 1 |
22 | 電子稱 1.5/3KG | 臺 | 1 |
23 | DBT-127電動勃氏透氣比表面積測定儀 | 臺 | 1 |
(二) | 物理學實驗室 |
|
|
| 產品名稱及型號 | 單位 | 數量 |
1 | DYE-2000型混凝土壓力試驗機 | 臺 | 1 |
2 | HP-4.0型混凝土抗滲儀 | 臺 | 1 |
(三) | 成型室 |
|
|
| 產品名稱及型號 | 單位 | 數量 |
1 | HJW-60型混凝土試驗用攪拌機 | 只 | 1 |
2 | 砼塌落度筒,搗棒,標尺,漏斗 | 只 | 2 |
3 | TGT-100臺稱 zui大稱量100kg | 臺 | 1 |
4 | HG-1000S混凝土貫入阻力測定儀 | 臺 | 1 |
5 | 混凝土抗壓試模150*150*150(塑料) | 只 | 60 |
6 | 混凝土抗壓試模100*100*100(塑料) | 只 | 30 |
7 | 混凝土抗折試模150*150*550 | 只 | 3 |
8 | 混凝土收縮試模100*100*515 | 只 | 3 |
9 | 抗滲試模175*185*150(塑料) | 只 | 12 |
10 | 空壓機、氣管、脫模器,接頭 | 套 | 1 |
11 | 容積升 1~30升 | 套 | 1 |
12 | 1*1混凝土試驗用振動臺 | 臺 | 1 |
13 | HC-7L混凝土拌合物含氣量測定儀 | 臺 | 1 |
14 | HSP-540砼收縮儀 | 臺 | 1 |
15 | 砼收縮儀銅頂頭 | 只 | 20 |
(四) | 砂石分析室 |
|
|
| 產品名稱及型號 | 單位 | 數量 |
1 | φ300振篩機 | 臺 | 1 |
2 | 標準篩 砂子篩φ300 | 套 | 1 |
3 | 標準篩 石子篩 φ300 | 套 | 1 |
4 | 石子壓碎指標測定儀 | 臺 | 1 |
5 | 新標準針片狀規準儀(不銹鋼) | 套 | 1 |
6 | 普通電爐 2000w | 臺 | 1 |
7 | 平底炒鍋,鏟刀 | 套 | 1 |
8 | 瓷盤200*300 | 只 | 5 |
9 | 瓷盤300*400 | 只 | 5 |
10 | 鋼直尺0-300 | 把 | 2 |
11 | 游標卡尺0-300 | 把 | 1 |
12 | 250ML李氏比重瓶 | 只 | 3 |
13 | 不銹鋼料勺 | 只 | 3 |
14 | 砂子漏斗 | 只 | 1 |
15 | 石子漏斗 | 只 | 1 |
(五) | 外加劑室 |
|
|
| 產品名稱及型號 | 單位 | 數量 |
1 | 電熱鼓風烘箱101-2 | 臺 | 1 |
2 | TG328光學分析天平 | 臺 | 1 |
3 | 箱式電阻爐SX2-4-10 | 臺 | 1 |
4 | 電熱恒溫水浴鍋 雙列 6孔 | 臺 | 1 |
5 | 干燥器300MM | 只 | 1 |
6 | 變色硅膠 | 瓶 | 2 |
7 | 液體比重天平 | 臺 | 1 |
8 | 比重計1.0~1.1,1.1~1.2,1.2~1.3 | 套 | 2 |
9 | PHS-25型酸度計 | 臺 | 1 |
10 | 磁力攪拌器 | 臺 | 1 |
11 | 200g/0.01g電子天平 | 臺 | 1 |
12 | 6000g/1g電子天平 | 臺 | 1 |
13 | 10kg/1g電子天平 | 臺 | 1 |
14 | ZC3-A回彈儀 | 臺 | 1 |
15 | 5100g/0.1g電子靜水天平 | 臺 | 1 |
16 | 燒杯200、500ml | 只 | 5 |
17 | 量筒 5、50、 100、250、500、1000、2000ml | 套 | 2 |
18 | 容量瓶500ML | 只 | 2 |
19 | 廣口瓶1000ML | 只 | 2 |
(六) | 養護室 |
|
|
| 產品名稱及型號 | 單位 | 數量 |
1 | 溫濕度自動控制儀 | 臺 | 1 |
(七) | 樣品室 |
|
|
| 產品名稱及型號 | 單位 | 數量 |
1 | 水泥留樣桶 | 只 | 60 |
商品混凝土攪拌站試驗儀器設備
1、水泥恒荷壓力試驗機*
2、水泥電動抗折試驗機*
3、水泥膠砂振實臺*
4、水泥標準養護箱*
5、電子天平4臺*(zui大稱量50g、感量0.01mg;zui大稱量100~200g、感量0.1mg;zui大稱量1000g、感量0.1g;zui大稱量2000g、感量1g的各1臺)
6、水泥膠砂流動度測定儀*
7、水泥凈漿攪拌機*
8、水泥標準稠度及凝結時間測定儀*
9、沸煮箱*
10、水泥負壓篩析儀*
11、透氣法比表面積儀*
12、電熱鼓風箱(0~300℃)*
13、氯離子含量測定儀*
14、原子吸收光譜儀*
15、火焰光度計*
16、砂石振篩機*
17、壓碎值測定儀*
18、壓力試驗機*(貳級資質:壓力試驗機300kN、1000kN、2000kN、3000KN各不少于1臺;叁級資質:壓力試驗機300kN、1000kN、2000KN各不少于1臺)
19、密度計*
20、三片式或四片式葉輪攪拌器*
21、混凝土攪拌機*
22、混凝土振動臺*
23、含氣量測定儀*
24、混凝土貫入阻力測定儀*
25、壓力泌水儀*
26、混凝土抗滲儀*
27、混凝土動彈性模量測定儀*
28、膨脹率測量儀*
29、高溫爐(0~1000℃)*
30、抗凍試驗箱*
31、水泥試件養護水槽
32、配套試模
33、水泥刮平尺
34、水泥抗壓夾具
35、雷氏夾
36、雷氏夾測定儀
37、鉑坩鍋
38、低溫電熱板
39、通風櫥
40、干燥器
41、鉑皿
42、臺秤
43、砂、石試驗篩
44、針片狀規準儀
45、受壓鋼模
46、坍落度測定儀
47、混凝土抗折裝置
48、梯形板
49、外加劑PH值測定儀器(化學分析法)
50、甘汞電極
51、玻璃電極
52、復合電極
53、水泥抗壓夾具
54、瓷坩鍋
55、秒表
56、水泥標準篩
57、游離氧化鈣測定儀器(化學分析法)
58、酸度計
混凝土攪拌站試驗室試驗儀器
所有儀器依據標準
1、《普通混凝土力學性能試驗方法標準》 GB/T50081-2002
2、《普通混凝土配合比設計規程》 JGJ55-2000
3、《普通混凝土長期性能和耐久性試驗方法》 GBJ82-85
4、《混凝土強度評定方法標準》 GBJ107-87
5、《混凝土結構耐久性設計規范》GB/T50476-2008
6、《砌筑砂漿配合比設計規程》 JGJ98-2000
7、《建筑砂漿基本力學性能試驗方法》 JGJ/T70-2009
8、《水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法》 GB/T1346-2001
9、《水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法)》 GB/T17671-1999
10、《水泥細度檢驗方法 篩析法》 GB/T1345-2005
11、《水泥膠砂流動度測定方法》 GB/T2419-2005
12、《水泥比表面積測定方法(勃氏法)》 GB/T8074-2008
13、《水泥密度測定方法》 GB/T208-94
14、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T1596-2005
15、《用于水泥中的粒化高爐礦渣》 GB/T203-2008
16、《用于水泥和混凝土中的粒化高爐礦渣粉》 GB/T18046-2008