當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>技術文章>>銅排載流量對照表及銅排規格表
銅排載流量對照表及銅排規格表 電力電纜匯流排由銅材或鋁材制作,是截面為矩形或倒角(圓角)矩形的長導體。由鋁質材料制作的稱為鋁匯流排(又稱鋁母線、鋁排或接地鋁排),由銅質材料制作的稱為銅匯流排(又稱銅母線、銅母排或接地銅排),在電路中起輸送電流和連接電氣設備的作用。
銅的導電性能等優于鋁,故銅排在電氣設備,特別是在高壓電氣柜和低壓配電柜中得到了廣泛的應用。一般在配電柜中的U、V、W相母排和PE母排通常采用銅排(電流較小時也使用鋁牌,可以降低設備成本);銅排在使用中一般標有相色字母標志或涂有相色漆,U相銅排(A相)涂有“黃”色,V相銅排(B相)涂有“綠”色,W相銅排(C相)涂有“紅”色,PE母線銅排(地線)涂有“黃綠相間”雙色。
以下為云潤儀表整理的各種規格的銅排載流量,供廣大電氣工程技術人員參考使用(錄自德國BEA)
銅匯流牌 | 許可載流量 | |||||
材料 | 規格 mm | 每相導線數 | 面積mm2 | 重量kg/m | 直流 A | 交流 A |
銅排 | 15×2 | 1 | 30 | 0.27 | 130 | 130 |
15×3 | 1 | 45 | 0.4 | 155 | 155 | |
20×2 | 1 | 40 | 0.36 | 175 | 175 | |
20×3 | 1 | 60 | 0.54 | 220 | 220 | |
20×5 | 1 | 100 | 0.89 | 280 | 285 | |
25×3 | 1 | 75 | 0.67 | 250 | 250 | |
25×5 | 1 | 125 | 1.12 | 325 | 325 | |
30×3 | 1 | 90 | 0.80 | 305 | 305 | |
30×5 | 1 | 150 | 1.34 | 370 | 370 | |
30×5 | 2 | 300 | 2.68 | 700 | 670 | |
40×5 | 1 | 200 | 1.78 | 420 | 420 | |
40×5 | 2 | 400 | 3.56 | 860 | 800 | |
40×10 | 1 | 400 | 3.56 | 715 | 715 | |
40×10 | 2 | 800 | 7.12 | 1400 | 1230 | |
50×5 | 1 | 250 | 2.23 | 590 | 585 | |
50×5 | 2 | 500 | 4.45 | 1150 | 1030 | |
50×10 | 1 | 500 | 4.45 | 875 | 875 | |
50×10 | 2 | 1000 | 8.92 | 1700 | 1600 | |
60×5 | 1 | 300 | 2.67 | 700 | 700 | |
60×8 | 1 | 480 | 4.28 | 875 | 875 | |
60×10 | 1 | 600 | 5.34 | 1000 | 1000 | |
60×10 | 2 | 1200 | 10.68 | 1850 | 1790 | |
60×10 | 3 | 1800 | 6.02 | 2900 | 2540 | |
80×10 | 1 | 800 | 7.12 | 1300 | 1300 | |
80×10 | 2 | 1600 | 14.24 | 2300 | 2240 | |
80×10 | 3 | 2400 | 21.37 | 3400 | 3310 | |
80×10 | 4 | 3200 | 28.48 | 4500 | 4250 | |
100×10 | 1 | 1000 | 8.9 | 1650 | 1650 | |
100×10 | 2 | 2000 | 17.8 | 1825 | 1735 | |
100×10 | 3 | 3000 | 26.7 | 3950 | 3770 | |
100×10 | 4 | 4000 | 35.6 | 5250 | 5010 | |
120×10 | 1 | 1200 | 10.7 | 2100 | 1920 | |
120×10 | 2 | 2400 | 21.4 | 3700 | 3100 | |
120×10 | 3 | 3600 | 32.1 | 5200 | 4000 | |
120×10 | 4 | 4800 | 42.8 | 6600 | 5280 |
銅棒和銅管 | 許可載流量 | |||||
材料 | 規格 mm | 每相導線數 | 面積mm2 | 重量kg/m | 直流 A | 交流 A |
銅棒 | 直徑10 | 1 | 78.5 | 0.706 | 205 | 205 |
直徑12 | 1 | 118 | 1.02 |
|
| |
直徑16 | 1 | 201 | 1.81 | 400 | 400 | |
直徑20 | 1 | 313 | 2.82 | 540 | 540 | |
銅管 | 外徑30/內徑14 | 1 | 160 | 1.41 | 400 | 400 |
外徑30/內徑20 | 1 | 255 | 2.27 | 580 | 580 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。