當(dāng)前位置: 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁 > 政策法規(guī)
2023-10-18 11:03:15 來源:重慶市市市場(chǎng)監(jiān)管局 閱讀量:10020
序號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 抽樣數(shù)量 | 檢驗(yàn)樣品數(shù)量 | 備用樣品數(shù)量 |
1 | 紙包裝 | 24m2 | 16m2 | 8m2 |
2 | 紙容器 | 100個(gè) | 80個(gè) | 20個(gè) |
3 | 紙吸管 | 100支 | 80支 | 20支 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 定量 | GB/T 451.2-2002 |
2 | 耐破指數(shù) | GB/T 454-2002 |
3 | 抗張指數(shù)(縱橫平均) | GB/T 12914-2018 |
4 | 吸水性(Cobb 60) | GB/T 1540-2002 |
5 | 塵埃度 | GB/T 1541-1989 |
6 | 交貨水分 | GB/T 462-2008 |
7 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
8 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
9 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
10 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
11 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
12 | 高錳酸鉀消耗量1) | GB 31604.2-2016 |
13 | 重金屬(以Pb計(jì)) | GB 31604.9-2016 |
14 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
15 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
16 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
17 | 熒光性物質(zhì) | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)僅適用于淋(覆)膜產(chǎn)品。 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 定量偏差 | GB/T 451.2-2002 |
2 | 膜定量偏差 | QB/T 4819-2015 |
3 | 滲漏性 | QB/T 4819-2015 |
4 | 潤(rùn)濕張力 | QB/T 4819-2015 |
5 | 外觀 | QB/T 4819-2015 |
6 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
11 | 高錳酸鉀消耗量1) | GB 31604.2-2016 |
12 | 重金屬(以Pb計(jì)) | GB 31604.9-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
16 | 熒光性物質(zhì) | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)僅適用于淋(覆)膜產(chǎn)品。 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 滲漏試驗(yàn) | GB/T 27590-2011 |
2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 |
3 | 感官指標(biāo) | GB/T 27590-2011 |
4 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
5 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
6 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
9 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金屬(以Pb計(jì)) | GB 31604.9-2016 |
11 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
12 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
13 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
14 | 熒光性物質(zhì) | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領(lǐng)域抽樣無法確認(rèn)預(yù)期使用條件時(shí),總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗(yàn)條件;2)僅適用于淋(覆)膜產(chǎn)品。 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 滲漏性能 | GB/T 27590-2022 |
2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 |
3 | 感官指標(biāo) | GB/T 27590-2022 |
4 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
5 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
6 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
9 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金屬(以Pb計(jì)) | GB 31604.9-2016 |
11 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
12 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
13 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
14 | 熒光性物質(zhì) | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領(lǐng)域抽樣無法確認(rèn)預(yù)期使用條件時(shí),總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗(yàn)條件;2)僅適用于淋(覆)膜產(chǎn)品。 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 外觀 | GB/T 27591-2011 |
2 | 容量偏差 | GB/T 27591-2011 |
3 | 滲漏性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 27591-2011 |
4 | 抗壓強(qiáng)度 | GB/T 27591-2011 |
5 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
6 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
7 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
8 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
9 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
10 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
11 | 重金屬(以Pb計(jì)) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 熒光性物質(zhì) | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領(lǐng)域抽樣無法確認(rèn)預(yù)期使用條件時(shí),總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗(yàn)條件;2)僅適用于淋(覆)膜產(chǎn)品。 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 外觀 | QB/T 2898-2007 |
2 | PE膜定量 | QB/T 2898-2007 |
3 | 容積相對(duì)偏差(盒、碗、桶、盤) | QB/T 2898-2007 |
4 | 滲漏性能(95℃±5℃水、油) | QB/T 2898-2007 |
5 | 挺度(碗、桶) | QB/T 2898-2007 |
6 | 負(fù)重試驗(yàn)(盒、碗、桶) | QB/T 2898-2007 |
7 | 水分 | GB/T 462-2008 |
8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
10 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
11 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
12 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
13 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
14 | 重金屬(以Pb計(jì)) | GB 31604.9-2016 |
15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
16 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
17 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
18 | 熒光性物質(zhì) | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領(lǐng)域抽樣無法確認(rèn)預(yù)期使用條件時(shí),總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗(yàn)條件;2)僅適用于淋(覆)膜產(chǎn)品。 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 外觀 | QB/T 4763-2014 |
2 | 耐溫性能(95℃±5℃水、油) | QB/T 4763-2014 |
3 | 杯身挺度(杯) | GB/T 27590-2011 |
4 | 負(fù)重性能(盒) | QB/T 4763-2014 |
5 | 抗壓性能(碗) | QB/T 4763-2014 |
6 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
11 | 重金屬(以Pb計(jì)) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 熒光性物質(zhì) | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領(lǐng)域抽樣無法確認(rèn)預(yù)期使用條件時(shí),杯的總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗(yàn)條件;碗、盒的總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗(yàn)條件。 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 外觀 | GB/T 36787-2018 |
2 | 耐溫性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 36787-2018 |
3 | 杯身挺度(杯) | GB/T 27590-2011 |
4 | 負(fù)重性能(盒) | GB/T 36787-2018 |
5 | 抗壓性能(碗) | GB/T 36787-2018 |
6 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
11 | 重金屬(以Pb計(jì)) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 熒光性物質(zhì) | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領(lǐng)域抽樣無法確認(rèn)預(yù)期使用條件時(shí),杯的總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗(yàn)條件;碗、盒的總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗(yàn)條件。 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
2 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
3 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
4 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
5 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
6 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
7 | 重金屬(以Pb計(jì)) | GB 31604.9-2016 |
8 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
9 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
10 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
11 | 熒光性物質(zhì) | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領(lǐng)域抽樣無法確認(rèn)預(yù)期使用條件時(shí),總遷移量采用4%乙酸、10%乙醇,70℃,2h的試驗(yàn)條件;2)僅適用于淋(覆)膜產(chǎn)品。 |
上一篇:《廣東省推動(dòng)專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》印發(fā)
下一篇:九部門聯(lián)合印發(fā)《重慶市建立健全碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量體系實(shí)施方案》
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或認(rèn)可其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
鑒于本網(wǎng)發(fā)布稿件來源廣泛、數(shù)量較多,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權(quán)擁有者取得聯(lián)系,著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載了其擁有著作權(quán)的作品時(shí),請(qǐng)主動(dòng)與本網(wǎng)聯(lián)系,提供相關(guān)證明材料,我網(wǎng)將及時(shí)處理。聯(lián)系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評(píng)論